Цены
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| УСЛУГИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ (раб. поле 1,5х2м, оптическая камера) | |||
| 1 | Лазерная резка акрила (оргстекла) | п.м. | 0,8 руб |
| 2 | Лазерная резка фанеры | п.м. | 0,8 руб |
| 3 | Лазерная резка МДФ | п.м. | 0,8 руб |
| 4 | Лазерная резка пластиков | п.м. | 0,8 руб |
| 5 | Лазерная резка бумаги | п.м. | 0,8 руб |
| 6 | Лазерная резка резины | п.м. | 0,8 руб |
| 7 | Лазерная резка пенопластовых материалов | п.м. | 0,8 руб |
| 8 | Лазерная гравировка | п.м. | звоните |
| 9 | Лазерная резка по заданному контуру (отическае распознование контура) | п.м. | 0,8 руб |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| УСЛУГИ ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНОГО СТАНКА (РАБОЧЕЕ ПОЛЕ 6х2м) | |||
| 1 | Раскрой листа ПВХ | п.м. | 1,6 руб. |
| 2 | Раскрой и фрезеровка АКП (композита) | п.м. | 1,9 руб. |
| 3 | Раскрой и фрезеровка плиты МДФ | п.м. | 1,6 руб. |
| 4 | Раскрой и фрезеровка ЛДСП | п.м. | 1,6 руб. |
| 5 | Раскрой и фрезеровка акрила (оргстекла) | п.м. | 1,6 руб. |
| 6 | Раскрой монолитного поликарбоната | п.м. | 1,6 руб. |
| 7 | Фрезеровка мягких металлов (алюминий, медь, латунь) | п.м. | звоните |
| 8 | Прочее | п.м. | 1,6 руб.. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| ОКЛЕКА ТРАНСПОРТА, СТЕКОЛ, ВИТРИН | |||
| 1 | Оклейка минивэна (Caddy, Ларгус) | шт. | от 1800 BYN |
| 2 | Оклейка микроавтобуса | шт. | от 2800 BYN |
| 3 | Оклейка автобуса | шт. | от 3600 BYN |
| 4 | Оклейка троллейбуса | шт. | от 3300 BYN |
| 5 | Оклейка | м2 | от 40 BYN |
| 6 | Оклека пескоструйной пленкой | м2 | звоните |
| 7 | Прочее | м2 | звоните |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ | ||||
| 8 | Грунт | |||
| 8.1 | Грунт "Тифенгрунд" | кан. | 680,40р. | |
| 8.2 | Грунт Бетоноконтакт | вед. | 1 700,00р. | |
| 8.3 | Грунт Победит | кан. | 250,00р. | |
| 8.4 | Грунт Праймер Альпа по ГКЛ | кан. | 701,80р. | |
| 9 | Лента | |||
| 9.1 | Лента "Дихтунгсбанд" | рул. | 444,00р. | |
| 9.2 | Лента кромочная | рул. | 356,50р. | |
| 10 | Сетка | |||
| 10.1 | Сетка малярная 2*2 (Строби) 50м2 | рул. | 648,00р. | |
| 10.2 | Сетка 2*4 Строби Универсал 1м*50м | рул. | 552,70р. | |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Грунты, сетки | ||||
| 8 | Грунт | |||
| 8.1 | Грунт "Тифенгрунд" | кан. | 680,40р. | |
| 8.2 | Грунт Бетоноконтакт | вед. | 1 700,00р. | |
| 8.3 | Грунт Победит | кан. | 250,00р. | |
| 8.4 | Грунт Праймер Альпа по ГКЛ | кан. | 701,80р. | |
| 9 | Лента | |||
| 9.1 | Лента "Дихтунгсбанд" | рул. | 444,00р. | |
| 9.2 | Лента кромочная | рул. | 356,50р. | |
| 10 | Сетка | |||
| 10.1 | Сетка малярная 2*2 (Строби) 50м2 | рул. | 648,00р. | |
| 10.2 | Сетка 2*4 Строби Универсал 1м*50м | рул. | 552,70р. | |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Гипсовые изделия, ЖБИ, кирпич | |||
| 17 | Бетон11 | м.куб. | 2 400,00р. |
| 18 | ГКЛ влагост. 1,2*2,5*10 | лист | 265,00р. |
| 19 | ГКЛ влагостойкий1,2*2,5*12.5 | лист | 265,00р. |
| 20 | ГКЛ обыкн 1,2*2,5*12,5 | лист | 210,80р. |
| 21 | Кирпич М-100 | шт. | 6,20р. |
| 22 | Кирпич М-150 | шт. | 7,00р. |
| 23 | Пеноблоки 100 мм | шт. | 141,60р. |
| 24 | Пеноблоки 150 | м.кв. | 156,00р. |
| 25 | Пеноблоки 75 мм | шт. | 37,50р. |
| 26 | Плита пазогребневая влагостойкая | м.кв. | 480,00р. |
| 27 | Плита пазогребневая обычн. | м.кв. | 430,00р. |
